Beschreibung
Die ‚Indigo Rose‘ ist eine faszinierende Tomatensorte, die mit ihrer tiefvioletten bis fast schwarzen Färbung nicht nur optisch ein Highlight im Heimgarten ist, sondern auch durch ihren hohen Anthocyangehalt punkten kann. Diese Antioxidantien verleihen den Früchten nicht nur ihre einzigartige Farbe, sondern machen sie auch zu einem besonders gesunden Genuss. Ihr süß-würziges Aroma mit einer leicht säuerlichen Note bereichert frische Salate und verleiht jedem Gericht eine besondere Note. Eine ideale Wahl für Gärtner, die Wert auf ungewöhnliche Sorten, gesunde Inhaltsstoffe und exzellenten Geschmack legen.
| Basisdaten | |
|---|---|
| Pflanzenfamilie | Solanaceae (Nachtschattengewächse) |
| Lebenszyklus | Einjährig |
| Wachstumsform | Buschig, aufrecht, indeterminiert (unbegrenzt wachsend), benötigt Stütze |
| Nutzung | Frischverzehr, Salate, Saucen, kulinarische Dekoration |
| Standort | |
| Licht | Vollsonnig |
| Temperatur | Wärmeliebend, frostempfindlich (optimale Temperatur 20-25°C) |
| Winterhärtezone | Z9 |
| Boden & Düngung | |
| Bodentyp | Humos, tiefgründig, locker und gut durchlässig |
| Nährstoffbedarf | Hoch (Starkzehrer) |
| Dünger | Reifer Kompost, organische Tomatendünger, Beinwelljauche |
| Ernte | |
| Ernte | Juli-Oktober, wenn die Früchte tiefviolett bis schwarz sind und die Unterseite rot bis orange verfärbt ist und leicht auf Druck nachgibt |
| Blüte | Juni-September |
| Anleitung | Einzelne reife Früchte vorsichtig vom Stiel lösen |
| Erntemenge | Gut bis hoch |
| Wofür | Frisch im Salat, als Snack, für Saucen, Pesto und zur Dekoration von Speisen |
| Pflanzung & Pflege | |
| Pflanzabstand | 60-80 cm |
| Pflanzzeitpunkt | Mitte Mai (nach den letzten Frösten) |
| Wasserbedarf | Hoch, besonders während der Fruchtentwicklung |
| Bodenfeuchte | Gleichmäßig feucht, keine Staunässe |
| Gießen | Regelmäßig, tiefgründig, je nach Witterung 2-3 Mal pro Woche |
| Rankhilfe | Ja, Stäbe, Schnüre oder Rankhilfen sind unerlässlich |
| Wiederstandsfähigkeit | Mittel, robust bei optimalen Bedingungen, reagiert auf Stressfaktoren wie Wassermangel oder Staunässe |
| Nachbarpflanzen | Basilikum, Petersilie, Ringelblumen, Tagetes, Knoblauch, Karotten |






