Beschreibung
Der Bio Frauenmantel ist eine robuste und pflegeleichte Staude, die mit ihren samtig-grünen Blättern und zarten, gelbgrünen Blüten jeden Garten bereichert. Ideal als Bodendecker, für Beeteinfassungen oder im Kräutergarten, besticht er durch seinen malerischen Wuchs und die Fähigkeit, Tautropfen wie kleine Perlen auf seinen Blättern zu sammeln. Zudem ist er eine geschätzte Heilpflanze, besonders bekannt für seine unterstützenden Eigenschaften für das weibliche Wohlbefinden. Eine Bereicherung für Mensch und Garten.
| Basisdaten | |
|---|---|
| Pflanzenfamilie | Rosaceae (Rosengewächse) |
| Lebenszyklus | Mehrjährig |
| Wachstumsform | Rosettenartig, horstbildend, bodendeckend |
| Nutzung | Zierpflanze, Heilpflanze, Bodendecker, Teichrandbepflanzung |
| Standort | |
| Licht | Sonne bis Halbschatten (im Hochsommer schattigere Standorte bevorzugt) |
| Temperatur | Sehr winterhart, frostbeständig |
| Winterhärtezone | Z4 |
| Boden & Düngung | |
| Bodentyp | Humusreich, durchlässig, lehmig-sandig |
| Nährstoffbedarf | Mittel bis gering |
| Dünger | Kompost, Hornspäne |
| Ernte | |
| Ernte | Junge Blätter vor und während der Blüte. Für die Heilwirkung die gesamte Pflanze (Blätter und Blüten) während der Blütezeit ernten. |
| Blüte | Mai bis Juli |
| Anleitung | Einzelne Blätter oder ganze Triebe mit einer Schere abschneiden. Bei größeren Mengen die gesamte Pflanze bodennah ernten. |
| Erntemenge | Hoch (Blattmasse) |
| Wofür | Junge Blätter in Salaten, Kräuterquark oder als Dekoration. Die Blüten können ebenfalls als essbare Dekoration verwendet werden. |
| Pflanzung & Pflege | |
| Pflanzabstand | 30-40 cm |
| Pflanzzeitpunkt | Frühjahr oder Herbst |
| Wasserbedarf | Mittel |
| Bodenfeuchte | Gleichmäßig feucht, keine Staunässe |
| Gießen | Regelmäßig gießen, besonders in Trockenperioden; den Boden feucht halten, aber Staunässe vermeiden. |
| Rankhilfe | Nein |
| Wiederstandsfähigkeit | Sehr robust und widerstandsfähig |
| Nachbarpflanzen | Rosen, Glockenblumen, Storchschnabel, Astilben, Funkien, Farne |






